Accueil Formation
Calendrier des formations
Calendrier des formations
Téléchargez et imprimez le calendrier
OCTOBRE 2018
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | BENESSE (40) | |
Réhaussement | 29 | ||||||
Extensions | 29 & 30 | 3 & 4 | 15 et 16 | 22 et 23 | 29 et 30 | 29 et 30 | |
Volume Russe | 3 | le lundi sur demande | |||||
Epilation | 22 | 1 | 15 au 17 | ||||
Sugaring | 22 | 1 | 29 & 30 | ||||
Intimate / Elèves | 22 | 22 |
NOVEMBRE 2018
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | BENESSE | |
Réhaussement | 14 | ||||||
Extensions | 15 & 16 | 7 & 8 | 19 et 20 | 19 et 20 | |||
Volume Russe | 19 | 26 | 8 | 12 | |||
Epilation | 26 | 5 | 19 au 21 | ||||
Sugaring | 26 | 5 | 27 & 28 | ||||
Intimate / Elèves | 5 | 21 |
DECEMBRE 2018
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | |
Réhaussement | 5 | |||||
Extensions | 3 et 4 | 5 & 6 | 10 et 11 | |||
Volume Russe | 10 | 10 | ||||
Epilation | 17 | 3 | ||||
Sugaring | 17 | 3 | ||||
Intimate / Elèves |
JANVIER 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | BENESSE | |
Réhaussement | 28 | ||||||
Extensions | 7 & 8 | 9 & 10 | 21 & 22 | 13 & 14 | 28 & 29 | 28 et 29 | |
Volume Russe | 14 | 23 | 15 | ||||
Epilation | 21 | 7 | 17 | 28 au 30 | |||
Sugaring | 21 | 7 | 28 & 29 | ||||
Intimate / Elèves | 17 | 21 |
FEVRIER 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | BENESSE | |
Réhaussement | 25 | ||||||
Extensions | 4 & 5 | 6 & 7 | 25 & 26 | 26 & 26 | 25 & 26 | ||
Volume Russe | 11 | le lundi sur demande | |||||
Epilation | 18 | 4 | 4 & 5 | 11 au 13 | |||
Sugaring | 18 | 4 | 11 & 12 | 11 & 12 | |||
Intimate / Elèves |
MARS 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | BORDEAUX | |
Réhaussement | 25 | ||||||
Extensions | 4 & 5 | 6 & 7 | 25 & 26 | 18 & 19 | |||
Volume Russe | 11 | le lundi sur demande | 14 | ||||
Epilation | 18 | 4 | 18 | 21 | 18 au 20 | ||
Sugaring | 18 | 4 | 11 & 12 | ||||
Intimate / Elèves | 18 | 21 |
AVRIL 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | BENESSE | |
Réhaussement | 22 | ||||||
Extensions | 1 & 2 | 3 & 4 | 28 & 29 | 29 & 30 | |||
Volume Russe | 8 | 29 | 23 | ||||
Epilation | 15 | 1 | |||||
Sugaring | 15 | 1 | 15 & 16 | ||||
Intimate / Elèves |
MAI 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | |
Réhaussement | 27 | |||||
Extensions | 6 & 7 | 15 & 16 | 20 & 21 | 27 & 27 | ||
Volume Russe | 13 | le lundi sur demande | ||||
Epilation | 20 | 13 | 6 perfect & 7 (homme) | |||
Sugaring | 20 | 13 | ||||
Intimate / Elèves | 6 |
JUIN 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | |
Réhaussement | 24 | |||||
Extensions | 3 & 4 | 5 & 6 | 17 & 18 | 17 & 18 et 24 & 25 | ||
Volume Russe | 10 | 3 | ||||
Epilation | 17 | 3 | ||||
Sugaring | 17 | 3 | 10 & 11 | 10 & 11 | ||
Intimate / Elèves |
JUILLET 2019
PARIS St Fiacre | STRASBOURG | NICE | PARIS Iris | ROUEN | LYON | |
Réhaussement | ||||||
Extensions | 15 & 16 | 3 & 4 | ||||
Volume Russe | 22 | le lundi sur demande | ||||
Epilation | 23 | 1 | ||||
Sugaring | 23 | 1 | ||||
Intimate / Elèves |
De novembre à juin, des formations Extensions de Cils sont également possibles à St Quentin (02), le lundi ou le mardi sur demande.
Adresses des centres de formation :
PARIS St Fiacre : 2 rue St Fiacre - 75 002 PARIS
PARIS Iris Relooking : 87 rue Blomet - 75 015 PARIS
NICE Iris Relooking : 11 avenue des orangers - 06 800 CAGNES SUR MER
ROUEN Iris Relooking: 14 rue Pierre Gilles de Gennes - 76 130 MONT SAINT AIGNAN
STRASBOURG EBC : 170 route de Lyon - 67 400 ILLKIRCH
LYON Naturelia : 421 rue de Thizy - 69 400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE